Product Name | Material | Minimum Shrink Temperature | |
---|---|---|---|
HS-101 | Polyolefin Heat Shrink Tubing | 90°C | 194°F |
HS-101-3x | Polyolefin Heat Shrink Tubing | 100°C | 212°F |
HS-105 | PVC Heat Shrink Tubing | 100°C | 212°F |
HS-205 | Cross-Linked PVC Heat Shrink Tubing | 100°C | 212°F |
HS-101-MW 2:1 | Polyolefin Adhesive Lined Heat Shrink Tubing | 121°C | 250°F |
HS-101-MW 3:1 | Polyolefin Adhesive Lined Heat Shrink Tubing | 121°C | 250°F |
HS-101-MW | Polyolefin Adhesive Lined Heat Shrink Tubing | 135°C | 275°F |
VAT™-105 | PVC Adhesive Lined Heat Shrink Tubing | 100°C | 212°F |
HS-614 | USFDA Food Grade Heat Shrink Tubing | 121°C | 250°F |
HS-714 Xtra-Shield™ | Acrylated Olefin USP Class VI Medical Grade Heat Shrink Tubing | 121°C | 250°F |
HS-914 Xtra-Flex™ | Polyvinylchloride USP Class VI Medical Grade Heat Shrink Tubing | 93°C | 200°F |
HSK-600 | Polyvinylidene Difluoride (PVDF) Heat Shrink Tubing | 175°C | 347°F |
HSN-100 | Chlorinated Polyolefin Elastomer Heat Shrink Tubing | 135°C | 275°F |
HS-VTN | Fluoroelastomer Heat Shrink Tubing | 175°C | 347°F |
Shrinking Temperature Guideneptuneweb2022-07-01T10:58:48-04:00